Услуги гидроабразивной резки
Обратите внимание! Минимальная сумма заказа на резку 4000 руб. Размер стола 1500х3000 мм, масса заготовок до 800 кг.
Услуги лазерной резки СО2
Материал | Толщина
материала (мм) |
Цена (руб)
до 500 п.м. |
Цена (руб)
до 1000 п.м. |
Цена (руб)
до 1500 п.м. |
---|---|---|---|---|
Фанера | 1 | 14 | 12 | 10 |
2 | 16 | 14 | 12 | |
3 | 18 | 16 | 14 | |
4 | 20 | 18 | 16 | |
6 | 30 | 28 | 26 | |
8 | 38 | 35 | 32 | |
10 | 43 | 40 | 38 | |
Оргстекло/акрил | 1-1,5 | 12 | 10 | 8 |
2 | 17 | 15 | 13 | |
3 | 21 | 19 | 17 | |
4 | 23 | 20 | 18 | |
5 | 26 | 24 | 22 | |
6 | 30 | 28 | 26 | |
8 | 48 | 46 | 44 | |
10 | 60 | 55 | 51 | |
МДФ | ||||
4 | 20 | 18 | 16 | |
5 | 25 | 23 | 21 | |
8 | 48 | 46 | 44 | |
Полистерол/пластик | 1 | 19 | 17 | 15 |
2 | 25 | 22 | 20 | |
3 | 28 | 26 | 24 | |
4 | 33 | 31 | 29 | |
6 | 46 | 44 | 42 | |
8 | 58 | 56 | 54 | |
10 | 63 | 58 | 54 |
Обратите внимание! Минимальная сумма заказа на резку 1500 руб. Цены указаны без учета материала.
Услуги лазерной гравировки СО2
Изделия | Количество | Цена
за см2 (руб) |
---|---|---|
Цилиндрические | до 5 | минимальная |
6-30 | 25 | |
31-70 | 21 | |
70-100 | 18 | |
100-500 | 15 | |
более 500 | договорная | |
Из дерева, стекла, пластика, кожи | до 10 | минимальная |
11-50 | 15 | |
51-100 | 12 | |
101-300 | 10 | |
301-500 | 8 | |
501-1000 | 5 | |
более 1001 | договорная |
Обратите внимание! Минимальная сумма заказа на гравировку 900 руб.
Услуги гравировки оптоволоконным станком
Материал | Количество | Цена
за см2 (руб) |
---|---|---|
Металл | 1-10 | минимальная |
10-50 | 12 | |
50-100 | 10 | |
100-300 | 8 | |
более 300 | договорная | |
Металл с чернением | 1-10 | минимальная |
10-50 | 17 | |
50-100 | 15 | |
100-300 | 13 | |
более 300 | договорная |
Обратите внимание! Минимальная сумма заказа на гравировку 1500 руб. Цены указаны без учета материала.