Услуги гидроабразивной резки
Обратите внимание! Минимальная сумма заказа на резку 4000 руб. Размер стола 1500х3000 мм, масса заготовок до 800 кг.
Услуги гравировки оптоволоконным станком
Материал | Количество | Цена
за см2 (руб) |
---|---|---|
Металл | 1-10 | минимальная |
10-50 | 12 | |
50-100 | 10 | |
100-300 | 8 | |
более 300 | договорная | |
Металл с чернением | 1-10 | минимальная |
10-50 | 17 | |
50-100 | 15 | |
100-300 | 13 | |
более 300 | договорная |
Обратите внимание! Минимальная сумма заказа на гравировку 1500 руб. Цены указаны без учета материала.
Услуги лазерной резки нержавеющей стали
Толщина, мм | до 100 м, руб. | от 101 до 500 м, руб. | свыше 501 м, руб. | Стоимость врезки, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | 45 | 42 | 35 | 1 | 26 |
0,8 | 46 | 43 | 36 | 1 | 28 |
1 | 49 | 44 | 36 | 1 | 28 |
1,5 | 53 | 48 | 38 | 1 | 35 |
2 | 72 | 65 | 52 | 1 | 46 |
3 | 115 | 94 | 58 | 2 | 57 |
4 | 158 | 127 | 88 | 2 | 74 |
5 | 235 | 195 | 163 | 4 | 91 |
6 | 295 | 250 | 215 | 4 | 133 |
8 | 365 | 335 | 295 | 5 | 213 |
10 | 495 | 465 | 405 | 7 | 315 |
Услуги лазерной резки конструкционной стали
Толщина, мм | до 100 м, руб. | от 101 до 500 м, руб. | свыше 501 м, руб. | Стоимость врезки, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | 36 | 25 | 20 | 0,5 | 16,00 |
0,8 | 37 | 25 | 20 | 0,5 | 16,00 |
1 | 37 | 25 | 20 | 0,5 | 17,00 |
1,5 | 39 | 25 | 23 | 0,5 | 18,00 |
2 | 41 | 31 | 25 | 0,5 | 20,00 |
2,5 | 45 | 35 | 27 | 0,5 | 23,00 |
3 | 69 | 58 | 45 | 1 | 30,00 |
4 | 80 | 65 | 56 | 2 | 35,00 |
5 | 95 | 75 | 65 | 2 | 38,00 |
6 | 120 | 86 | 76 | 2 | 45,00 |
8 | 165 | 110 | 96 | 3 | 76,00 |
10 | 215 | 180 | 133 | 5 | 92,00 |
12 | 255 | 200 | 160 | 6 | 120,00 |
14 | 345 | 265 | 225 | 8 | 180,00 |
16 | 455 | 325 | 295 | 10 | 240,00 |
20 | 635 | 445 | 385 | 15 | 320,00 |
Услуги лазерной резки оцинкованной стали
Толщина, мм | до 100 м, руб. | от 101 до 500 м, руб. | свыше 501 м, руб. | Стоимость врезки, руб. | Свыше 3000 м, руб. |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | 37,00 | 25,00 | 20,00 | 0,50 | 17,00 |
0,80 | 38,00 | 25 | 21 | 0,5 | 17 |
1 | 38 | 26 | 21 | 0,5 | 18 |
1,5 | 40 | 26 | 24 | 0,5 | 19 |
2 | 42 | 32 | 26 | 0,5 | 21 |
2,5 | 46 | 36 | 28 | 0,5 | 24 |
3 | 70 | 60 | 46 | 1 | 31 |
Услуги гибки листового металла
Стоимость 1 гиба, руб. | |||
---|---|---|---|
Толщина, мм | Длина гиба | ||
До 1000 мм | До 2 000 мм | До 2 500 мм | |
До 2 | 50 | 90 | 110 |
3–5 | 90 | 112 | - |
Обратите внимание! При направлении запроса на расчет заказа в сопроводительном письме просим указывать:
- тип и сорт металла
- толщину металла
- наименование изделия
- количество изделий